お料理レシピ
暫定公開です、間違いなどありましたら指摘お願いします
Lv10本のレシピはまだ調査できていません、露店で本を見つけ次第調査・記載したいと思います。
| バッタの炒め物 | |
| 料理レベル | 1 |
| 重量 | 6 |
| 回復 | HP回復 5% |
| ステータス上昇 | STR+1 |
| 材料 | バッタの足:5個 古いフライパン:1個 食用油:1個 |
| 備考 | |
| ブドウ果汁入りハーブティー | |
| 料理レベル | 1 |
| 重量 | 10 |
| 回復 | SP回復 5% |
| ステータス上昇 | INT+1 |
| 材料 | ブドウ:3個 赤ポーション:2個 |
| 備考 | |
| ハチ蜜ブドウジュース | |
| 料理レベル | 1 |
| 重量 | 10 |
| 回復 | HP回復 2% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | DEX+1 |
| 材料 | ハチ蜜:1個 ブドウ:2個 赤ポーション:1個 |
| 備考 | |
| かえるの卵の墨汁スープ | |
| 料理レベル | 1 |
| 重量 | 10 |
| 回復 | HP回復 3% SP回復 1% |
| ステータス上昇 | AGI+1 |
| 材料 | 穀物:1個 かえるの卵:10個 墨汁:1個 |
| 備考 | |
| 蒸しガニ | |
| 料理レベル | 1 |
| 重量 | 10 |
| 回復 | HP回復 5% |
| ステータス上昇 | VIT+1 |
| 材料 | かにニッパ:10個 緑ハーブ:10個 黄ポーション:1個 |
| 備考 | |
| サルのしっぽ炒め | |
| 料理レベル | 1 |
| 重量 | 6 |
| 回復 | HP回復 3% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | LUK+1 |
| 材料 | サルのしっぽ:5個 古いフライパン:1個 食用油:1個 |
| 備考 | |
| 水かきの和え物 | |
| 料理レベル | 2 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 5% |
| ステータス上昇 | STR+2 |
| 材料 | べとべと水かき:10個 緑ハーブ:10個 黄ハーブ:10個 淡白なソース:1個 |
| 備考 | |
| 万葉の紅茶 | |
| 料理レベル | 2 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | SP回復 5% |
| ステータス上昇 | INT+2 |
| 材料 | 青ハーブ:5個 赤ハーブ:10個 黄ハーブ:10個 |
| 備考 | |
| チョコレートムースケーキ | |
| 料理レベル | 2 |
| 重量 | 20 |
| 回復 | HP回復 2% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | DEX+2 |
| 材料 | カカオ:10個 ひとくちケーキ:1個 ミルク:1個 白い皿:1個 |
| 備考 | |
| つるつるそば | |
| 料理レベル | 2 |
| 重量 | 10 |
| 回復 | HP回復 3% SP回復 1% |
| ステータス上昇 | AGI+2 |
| 材料 | 穀物:1個 淡白なソース:1個 カボチャの頭:5個 ニンジン:3個 |
| 備考 | |
| 海の幸の生春巻き | |
| 料理レベル | 2 |
| 重量 | 20 |
| 回復 | HP回復 5% |
| ステータス上昇 | VIT+2 |
| 材料 | 貝のむきみ:10個 トゲがついているエラ:5個 背びれ:5個 おいしい魚:1個 |
| 備考 | |
| ミックスジュース | |
| 料理レベル | 2 |
| 重量 | 20 |
| 回復 | HP回復 3% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | LUK+2 |
| 材料 | リンゴジュース:3個 ニンジンジュース:2個 ブドウジュース:1個 オレンジジュース:2個 |
| 備考 | |
| ボンバーステーキ | |
| 料理レベル | 3 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 5% |
| ステータス上昇 | STR+3 |
| 材料 | にく:4個 古いフライパン:1個 緑ハーブ:10個 レッドチリ:5個 辛口ソース:1個 |
| 備考 | |
| ハーブハチ蜜茶 | |
| 料理レベル | 3 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | SP回復 5% |
| ステータス上昇 | INT+3 |
| 材料 | ハチ蜜:2個 白ハーブ:10個 黄色い香辛料:1個 |
| 備考 | |
| フルーツミックス | |
| 料理レベル | 3 |
| 重量 | 20 |
| 回復 | HP回復 2% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | DEX+3 |
| 材料 | リンゴ:5個 バナナ:5個 オレンジ:5個 イチゴ:5個 黄色い香辛料:1個 |
| 備考 | |
| 触手チーズグラタン | |
| 料理レベル | 3 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 3% SP回復 1% |
| ステータス上昇 | AGI+3 |
| 材料 | 触手:10個 チーズ:10個 美味しい焼き芋:5個 甘口ソース:1個 |
| 備考 | |
| 貝のお吸い物 | |
| 料理レベル | 3 |
| 重量 | 30 |
| 回復 | HP回復 5% |
| ステータス上昇 | VIT+3 |
| 材料 | 貝のむきみ:20個 貝:10個 ハチ蜜:1個 甘口ソース:1個 |
| 備考 | |
| 大学いも | |
| 料理レベル | 3 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 4% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | LUK+3 |
| 材料 | いも:10個 おいしい焼き芋:10個 焼き芋:1個 甘口ソース:1個 |
| 備考 | |
| ハーブの味つきカルビ | |
| 料理レベル | 4 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 5% |
| ステータス上昇 | STR+4 |
| 材料 | にく:5個 赤ハーブ:3個 黄ハーブ:2個 緑ハーブ:3個 甘口ソース:1個 レモン:1個 |
| 備考 | |
| モロク果実酒 | |
| 料理レベル | 4 |
| 重量 | 30 |
| 回復 | SP回復 5% |
| ステータス上昇 | INT+4 |
| 材料 | イチゴ:10個 レモン:4個 オレンジ:10個 アルコール:2個 ブドウ:5個 |
| 備考 | |
| クリームサンドイッチ | |
| 料理レベル | 4 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 2% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | DEX+4 |
| 材料 | パン:5個 ミルク:15個 チーズ:10個 黄ハーブ:10個 肉:1個 甘口ソース:1個 |
| 備考 | |
| ルティエビビン冷麺 | |
| 料理レベル | 4 |
| 重量 | 40 |
| 回復 | HP回復 3% SP回復 1% |
| ステータス上昇 | AGI+4 |
| 材料 | 穀物:3個 辛口ソース:1個 氷片:10個 ニンジン:10個 カボチャの頭:10個 |
| 備考 | |
| クラゲの和え物 | |
| 料理レベル | 4 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 5% |
| ステータス上昇 | VIT+4 |
| 材料 | 触手:30個 白ハーブ:10個 柔らかい草の葉:10個 古いフライパン:1個 墨汁:20個 |
| 備考 | |
| 古代魚の活造り | |
| 料理レベル | 4 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 4% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | LUK+4 |
| 材料 | 古代魚の唇:10個 タヌキ木の葉:10個 白ハーブ:10個 おいしい魚:5個 甘口ソース:2個 |
| 備考 | |
| タシンチェおばさんのチヂミ | |
| 料理レベル | 5 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 10% |
| ステータス上昇 | STR+5 |
| 材料 | いも:10個 ハチ蜜:2個 食用油:1個 ニンジン:3個 穀物:1個 |
| 備考 | |
| マステラ酒 | |
| 料理レベル | 5 |
| 重量 | 40 |
| 回復 | SP回復 10% |
| ステータス上昇 | INT+5 |
| 材料 | マステラの実:4個 青ポーション:1個 アルコール:2個 レモン:2個 黄色い香辛料:1個 |
| 備考 | |
| グリーンサラダ | |
| 料理レベル | 5 |
| 重量 | 20 |
| 回復 | HP回復 5% SP回復 5% |
| ステータス上昇 | DEX+5 |
| 材料 | ヒナレの葉:2個 アロエの葉:3個 鋭い葉っぱ:10個 大きな葉:6個 甘口ソース:1個 黄色い香辛料:1個 |
| 備考 | |
| コウモリ翼のカボチャ蒸し | |
| 料理レベル | 5 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 6% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | AGI+5 |
| 材料 | 赤いコウモリの翼:20個 カボチャの頭:20個 鍋:1個 ヒナレの葉:10個 赤ハーブ:10個 |
| 備考 | |
| 辛口焼餃子 | |
| 料理レベル | 5 |
| 重量 | 80 |
| 回復 | HP回復 10% |
| ステータス上昇 | VIT+5 |
| 材料 | 小包子:20個 黄色ハーブ:10個 辛口ソース:1個 赤い香辛料:1個 緑ハーブ:20個 |
| 備考 | |
| サソリの炒め物 | |
| 料理レベル | 5 |
| 重量 | 40 |
| 回復 | HP回復 5% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | LUK+5 |
| 材料 | サソリの尻尾:20個 短い足:10個 大きな葉:10個 古いフライパン:2個 食用油:1個 |
| 備考 | |
| たれ付き焼肉 | |
| 料理レベル | 6 |
| 重量 | 80 |
| 回復 | HP回復 10% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | STR+6 |
| 材料 | にく:10個 ハチ蜜:2個 黄ハーブ:1個 マステラの実:1個 輝く鱗:20個 |
| 備考 | |
| 赤いキノコワイン | |
| 料理レベル | 6 |
| 重量 | 30 |
| 回復 | HP回復 2% SP回復 10% |
| ステータス上昇 | INT+6 |
| 材料 | 食用キノコ:3個 ブドウジュース:3個 きのこの胞子:20個 アルコール:1個 赤い香辛料:1個 |
| 備考 | |
| ピーチケーキ | |
| 料理レベル | 6 |
| 重量 | 80 |
| 回復 | HP回復 5% SP回復 6% |
| ステータス上昇 | DEX+6 |
| 材料 | とてもかたい桃:20個 ひとくちケーキ:10個 チーズ:10個 ミルク:10個 オレンジジュース:5個 甘口ソース:1個 |
| 備考 | |
| エビチリグラタン | |
| 料理レベル | 6 |
| 重量 | 80 |
| 回復 | HP回復 7% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | AGI+6 |
| 材料 | レッドチリ:20個 エビ:20個 甘口ソース:1個 レモン:20個 |
| 備考 | |
| めちゃ苦い薬 | |
| 料理レベル | 6 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 13% |
| ステータス上昇 | VIT+6 |
| 材料 | 茶色い根:20個 食人植物の根:10個 きのこの胞子:20個 食用キノコ:1個 ハチ蜜:2個 |
| 備考 | |
| 強運の汁 | |
| 料理レベル | 6 |
| 重量 | 30 |
| 回復 | HP回復 6% SP回復 3% |
| ステータス上昇 | LUK+6 |
| 材料 | 爬虫類の舌:5個 長く細い舌:5個 クローバー:10個 魔女の星の砂:10個 アロエ:1個 |
| 備考 | |
| 串バーベキュー | |
| 料理レベル | 7 |
| 重量 | 100 |
| 回復 | HP回復 10% SP回復 4% |
| ステータス上昇 | STR+7 |
| 材料 | にく:10個 火種:1個 石炭:2個 辛口ソース:1個 木屑:15個 白ハーブ:10個 |
| 備考 | |
| 特製ロイヤルハーブティー | |
| 料理レベル | 7 |
| 重量 | 80 |
| 回復 | HP回復 4% SP回復 10% |
| ステータス上昇 | INT+7 |
| 材料 | ローヤルゼリー:4個 ハチ蜜:2個 白ハーブ:5個 ヒナレの葉:10個 黄色い香辛料:1個 |
| 備考 | |
| ソウルハントブレッド | |
| 料理レベル | 7 |
| 重量 | 80 |
| 回復 | HP回復 5% SP回復 7% |
| ステータス上昇 | DEX+7 |
| 材料 | パン:10個 マステラの実:5個 甘口ソース:1個 メント:5個 返魂のお札:5個 まだ熟してないリンゴ:2個 |
| 備考 | |
| 焼きワニの野菜蒸し | |
| 料理レベル | 7 |
| 重量 | 80 |
| 回復 | HP回復 8% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | AGI+7 |
| 材料 | アノリアンの皮膚:10個 カボチャの頭:10個 ニンジン:10個 アロエの葉:10個 黄ハーブ:10個 黄色い香辛料:1個 |
| 備考 | |
| 特製山海珍味 | |
| 料理レベル | 7 |
| 重量 | 40 |
| 回復 | HP回復 16% |
| ステータス上昇 | VIT+7 |
| 材料 | 魚の尻尾:10個 アロエの葉:5個 いのししのたてがみ:10個 おいしい魚:2個 ペットフード:10個 甘口ソース:1個 |
| 備考 | |
| 串焼き | |
| 料理レベル | 7 |
| 重量 | 80 |
| 回復 | HP回復 7% SP回復 3% |
| ステータス上昇 | LUK+7 |
| 材料 | 鱗のかけら:10個 トゲがついているエラ:10個 柔らかい草の葉:10個 にく:5個 食用キノコ:10個 貝のむきみ:10個 |
| 備考 | |
| 特製くまの足の裏料理 | |
| 料理レベル | 8 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 15% SP回復 6% |
| ステータス上昇 | STR+8 |
| 材料 | 熊の足の裏:20個 ニンジンジュース:10個 カボチャの頭:10個 アロエの葉:2個 ヒナレの葉:1個 淡泊なソース:1個 |
| 備考 | |
| 王室専用高級茶 | |
| 料理レベル | 8 |
| 重量 | 100 |
| 回復 | HP回復 6% SP回復 10% |
| ステータス上昇 | INT+8 |
| 材料 | トゲの実:4個 ヒナレの葉:10個 イグドラシルの葉:3個 アロエの葉:10個 ローヤルゼリー:6個 黄色い香辛料:1個 |
| 備考 | |
| スペシャルトースト | |
| 料理レベル | 8 |
| 重量 | 100 |
| 回復 | HP回復 5% SP回復 8% |
| ステータス上昇 | DEX+8 |
| 材料 | パン:10個 ローヤルゼリー:2個 にく:5個 イチゴ:10個 辛口ソース:1個 チーズ:10個 |
| 備考 | |
| 激辛カレー | |
| 料理レベル | 8 |
| 重量 | 100 |
| 回復 | HP回復 9% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | AGI+8 |
| 材料 | アロエベラ:1個 辛口ソース:1個 にく:10個 ヒナレの葉:10個 カボチャの頭:10個 ニンジン:10個 |
| 備考 | |
| 特大包み料理 | |
| 料理レベル | 8 |
| 重量 | 100 |
| 回復 | HP回復 19% |
| ステータス上昇 | VIT+8 |
| 材料 | 葉っぱの服:20個 にく:20個 虹色ニンジン:5個 カボチャの頭:10個 淡泊なソース:1個 穀物:2個 |
| 備考 | |
| イチゴ味のおにぎり | |
| 料理レベル | 8 |
| 重量 | 40 |
| 回復 | HP回復 8% SP回復 3% |
| ステータス上昇 | LUK+8 |
| 材料 | イチゴ:10個 穀物:5個 葉っぱの服:10個 黄色い香辛料:1個 赤い香辛料:2個 淡泊なソース:1個 |
| 備考 | |
| 筋のソテー | |
| 料理レベル | 9 |
| 重量 | 100 |
| 回復 | HP回復 15% SP回復 8% |
| ステータス上昇 | STR+9 |
| 材料 | 血管:40個 鍋:1個 チーズ:10個 辛口ソース:1個 石炭:2個 緑ハーブ:30個 |
| 備考 | |
| トリスタン12年 | |
| 料理レベル | 9 |
| 重量 | 100 |
| 回復 | HP回復 8% SP回復 15% |
| ステータス上昇 | INT+9 |
| 材料 | イグドラシルの葉:10個 オレンジ:10個 アルコール:5個 ローヤルゼリー:4個 青ポーション:2個 黄色い香辛料:1個 |
| 備考 | |
| 天上のフルーツジュース | |
| 料理レベル | 9 |
| 重量 | 50 |
| 回復 | HP回復 5% SP回復 9% |
| ステータス上昇 | DEX+9 |
| 材料 | まだ熟していないリンゴ:5個 オレンジ:10個 イチゴ:10個 赤い香辛料:1個 熱帯のバナナ:1個 ブドウジュース:5個 |
| 備考 | |
| 特製肉煮込み | |
| 料理レベル | 9 |
| 重量 | 100 |
| 回復 | HP回復 10% SP回復 2% |
| ステータス上昇 | AGI+9 |
| 材料 | にく:10個 ローヤルゼリー:5個 若芽:20個 淡白なソース:4個 黄ハーブ:5個 白ハーブ:10個 |
| 備考 | |
| 竜の激辛スープ | |
| 料理レベル | 9 |
| 重量 | 100 |
| 回復 | HP回復 22% |
| ステータス上昇 | VIT+9 |
| 材料 | ドラゴンの川:10個 ドラゴンの尻尾:20個 イグドラシルの葉:3個 ローヤルゼリー:6個 辛口ソース:1個 赤い香辛料:1個 |
| 備考 | |
| おいしい血の炭酸ソーダ | |
| 料理レベル | 9 |
| 重量 | 100 |
| 回復 | HP回復 10% SP回復 4% |
| ステータス上昇 | LUK+9 |
| 材料 | 家畜の血:1個 アンティペインメント:2個 アロエベラ:2個 アルコール:2個 ローヤルゼリー:6個 赤い香辛料:1個 |
| 備考 | |
なお、XMLデータの作成に付きましては、ゲーム内での料理本調査と「OWN RAGNAROK」様のデータ(重量・加算ステータス)を参考にさせていただいております
もし、こちらのページにてデータ・記述の間違いなどありましたら私の方までご連絡いただけると幸いです。
データ(XML)のダウンロード
※そのままクリックすると保存できません
リンク先を保存するようにしてください。
