武器製造材料一覧
ブラックスミスが製造可能な武器と材料の一覧です。
| 属性石 |
| 必要スキル | 属性石製造 | |||||
| 金槌・炉 | 溶鉱炉 | |||||
| フレイムハート | ||||||
| 材料 | レッドブラッド:10個 |
|||||
| 備考 |
武器に火属性の付与 武器の接頭に製造したBSの名前と「ファイア」が付きます (例 ゆきみのファイアツルギ 武器に加えられるのは単一の属性石1個のみ 製造確立 マイナス20% |
|||||
| ミスティックフローズン | ||||||
| 材料 | クリスタルブルー:10個 |
|||||
| 備考 |
武器に水属性の付与 武器の接頭に製造したBSの名前と「アイス」が付きます (例 ゆきみのアイスツルギ 武器に加えられるのは単一の属性石1個のみ 製造確立 マイナス20% |
|||||
| ラフウィンド | ||||||
| 材料 | ウィンドオブヴェルデュール:10個 |
|||||
| 備考 |
武器に風属性の付与 武器の接頭に製造したBSの名前と「ウィンド」が付きます (例 ゆきみのウィンドツルギ 武器に加えられるのは単一の属性石1個のみ 製造確立 マイナス20% |
|||||
| グレイトネイチャ | ||||||
| 材料 | イエローライブ:10個 |
|||||
| 備考 |
武器に地属性の付与 武器の接頭に製造したBSの名前と「アース」が付きます (例 ゆきみのアースツルギ 武器に加えられるのは単一の属性石1個のみ 製造確立 マイナス20% |
|||||
| 星のかけら | ||||||
| 材料 | 星の粉:10個 |
|||||
| 備考 |
製造武器に加えることで一個につき5の必中ダメージ 星のかけらのみで最大3個、属性石となら最大2個まで加えることが可能 1個:ぷち強い〜 2個:強い〜 3個:超強い〜 と頭に付きます。 製造確立が一個につき マイナス15% |
|||||
| 短剣 | ||
| サイズ補正 | 小型:100% 中型:75% 大型50% | |
| 武器レベル1 | ||||||
| 必要スキル | 短剣製造 Lv1以上 | |||||
| 金槌・炉 | 鋼鉄金槌 | |||||
| ナイフ | ||||||
| ATK | 17 | 重量 | 40 | 要求レベル | - | |
| 材料 | 鉄:1個 ゼロピー:10個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| カッター | ||||||
| ATK | 30 | 重量 | 50 | 要求レベル | - | |
| 材料 | 鉄:25個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| マインゴーシュ | ||||||
| ATK | 43 | 重量 | 60 | 要求レベル | - | |
| 材料 | 鉄:50個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル2 | ||||||
| 必要スキル | 短剣製造 Lv2以上 | |||||
| 金槌・炉 | 黄金の金槌 | |||||
| ダーク | ||||||
| ATK | 59 | 重量 | 50 | 要求レベル | 12 | |
| 材料 | 鋼鉄:17個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ダガー | ||||||
| ATK | 73 | 重量 | 60 | 要求レベル | 12 | |
| 材料 | 鋼鉄:30個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| スティレット | ||||||
| ATK | 87 | 重量 | 70 | 要求レベル | 12 | |
| 材料 | 鋼鉄:40個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル3 | ||||||
| 必要スキル | 短剣製造 Lv3以上 | |||||
| 金槌・炉 | オリデオコン金槌 | |||||
| グラディウス | ||||||
| ATK | 105 | 重量 | 70 | 要求レベル | 24 | |
| 材料 | オリデオコン:4個 鋼鉄:40個 サファイア:1個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ダマスカス | ||||||
| ATK | 118 | 重量 | 80 | 要求レベル | 24 | |
| 材料 | オリデオコン:4個 鋼鉄:60個 ジルコン:1個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 片手剣 | ||
| サイズ補正 | 小型:75% 中型:100% 大型75% | |
| 武器レベル1 | ||||||
| 必要スキル | 剣製造 Lv1以上 | |||||
| 金槌・炉 | 鋼鉄金槌 | |||||
| ソード | ||||||
| ATK | 25 | 重量 | 50 | 要求レベル | 2 | |
| 材料 | 鉄:2個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ファルシオン | ||||||
| ATK | 39 | 重量 | 60 | 要求レベル | 2 | |
| 材料 | 鉄:30個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ブレイド | ||||||
| ATK | 53 | 重量 | 70 | 要求レベル | 2 | |
| 材料 | 鉄:45個 コウモリの牙:25個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル2 | ||||||
| 必要スキル | 剣製造 Lv2以上 | |||||
| 金槌・炉 | 黄金の金槌 | |||||
| レイピア | ||||||
| ATK | 70 | 重量 | 50 | 要求レベル | 14 | |
| 材料 | 鋼鉄:25個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| シミター | ||||||
| ATK | 85 | 重量 | 70 | 要求レベル | 14 | |
| 材料 | 鋼鉄:35個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 環頭太刀 | ||||||
| ATK | 100 | 重量 | 90 | 要求レベル | 14 | |
| 材料 | 鋼鉄:40個 狼の牙:50個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル3 | ||||||
| 必要スキル | 剣製造 Lv3以上 | |||||
| 金槌・炉 | オリデオコン金槌 | |||||
| サーベル | ||||||
| ATK | 115 | 重量 | 100 | 要求レベル | 27 | |
| 材料 | オリデオコン:8個 鋼鉄:5個 オパール:1個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 海東剣 | ||||||
| ATK | 120 | 重量 | 90 | 要求レベル | 27 | |
| 材料 | オリデオコン:8個 鋼鉄:10個 トパーズ:1個 |
|||||
| 備考 |
INT+3 |
|||||
| ツルギ | ||||||
| ATK | 130 | 重量 | 120 | 要求レベル | 27 | |
| 材料 | オリデオコン:8個 鋼鉄:15個 ガーネット:1個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 両手剣 | ||
| サイズ補正 | 小型:75% 中型:75% 大型100% | |
| 武器レベル1 | ||||||
| 必要スキル | 両手剣製造 Lv1以上 | |||||
| 金槌・炉 | 鋼鉄金槌 | |||||
| カタナ | ||||||
| ATK | 60 | 重量 | 100 | 要求レベル | 4 | |
| 材料 | 鉄:35個 亡者の牙:15個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル2 | ||||||
| 必要スキル | 両手剣製造 Lv2以上 | |||||
| 金槌・炉 | 黄金の金槌 | |||||
| スレイヤー | ||||||
| ATK | 90 | 重量 | 130 | 要求レベル | 18 | |
| 材料 | 鋼鉄:25個 亡者の爪:20個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| バスタードソード | ||||||
| ATK | 115 | 重量 | 160 | 要求レベル | 18 | |
| 材料 | 鋼鉄:45個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル3 | ||||||
| 必要スキル | 両手剣製造 Lv3以上 | |||||
| 金槌・炉 | オリデオコン金槌 | |||||
| ツーハンドソード | ||||||
| ATK | 160 | 重量 | 220 | 要求レベル | 33 | |
| 材料 | オリデオコン:12個 鋼鉄:10個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ブロードソード | ||||||
| ATK | 140 | 重量 | 200 | 要求レベル | 33 | |
| 材料 | オリデオコン:12個 鋼鉄:20個 |
|||||
| 備考 |
DEF+5 |
|||||
| クレイモア | ||||||
| ATK | 180 | 重量 | 250 | 要求レベル | 33 | |
| 材料 | オリデオコン:16個 鋼鉄:20個 損傷したダイヤモンド:1個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 斧 | ||
| サイズ補正 | 小型:50% 中型:75% 大型100% | |
| 武器レベル1 | ||||||
| 必要スキル | 斧製造 Lv1以上 | |||||
| 金槌・炉 | 鋼鉄金槌 | |||||
| アックス | ||||||
| ATK | 38 | 重量 | 80 | 要求レベル | 3 | |
| 材料 | 鉄:10個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| バトルアックス | ||||||
| ATK | 80 | 重量 | 150 | 要求レベル | 3 | |
| 材料 | 鉄:110個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル2 | ||||||
| 必要スキル | 両手剣製造 Lv2以上 | |||||
| 金槌・炉 | 黄金の金槌 | |||||
| ハンマー | ||||||
| ATK | 120 | 重量 | 200 | 要求レベル | 16 | |
| 材料 | 鋼鉄:30個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル3 | ||||||
| 必要スキル | 両手剣製造 Lv3以上 | |||||
| 金槌・炉 | オリデオコン金槌 | |||||
| バスター | ||||||
| ATK | 155 | 重量 | 220 | 要求レベル | 30 | |
| 材料 | オリデオコン:4個 鋼鉄:20個 オークの牙:30個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ツーハンドアックス | ||||||
| ATK | 185 | 重量 | 250 | 要求レベル | 30 | |
| 材料 | オリデオコン:8個 鋼鉄:10個 アメジスト:1個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 鈍器 | ||
| サイズ補正 | 小型:75% 中型:100% 大型100% | |
| 武器レベル1 | ||||||
| 必要スキル | 鈍器製造 Lv1以上 | |||||
| 金槌・炉 | 鋼鉄金槌 | |||||
| クラブ | ||||||
| ATK | 23 | 重量 | 70 | 要求レベル | 2 | |
| 材料 | 鉄:3個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| メイス | ||||||
| ATK | 37 | 重量 | 80 | 要求レベル | 2 | |
| 材料 | 鉄:30個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル2 | ||||||
| 必要スキル | 鈍器製造 Lv2以上 | |||||
| 金槌・炉 | 黄金の金槌 | |||||
| スマッシャー | ||||||
| ATK | 54 | 重量 | 100 | 要求レベル | 14 | |
| 材料 | 鋼鉄:20個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| フレイル | ||||||
| ATK | 69 | 重量 | 90 | 要求レベル | 14 | |
| 材料 | 鋼鉄:33個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| チェイン | ||||||
| ATK | 84 | 重量 | 80 | 要求レベル | 14 | |
| 材料 | 鋼鉄:45個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル3 | ||||||
| 必要スキル | 鈍器製造 Lv3以上 | |||||
| 金槌・炉 | オリデオコン金槌 | |||||
| モーニングスター | ||||||
| ATK | 110 | 重量 | 150 | 要求レベル | 27 | |
| 材料 | 鋼鉄:85個 ダイヤモンド1カラット:1個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ソードメイス | ||||||
| ATK | 130 | 重量 | 120 | 要求レベル | 27 | |
| 材料 | 鋼鉄:100個 鋭い鱗:20個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| スタナー | ||||||
| ATK | 140 | 重量 | 200 | 要求レベル | 27 | |
| 材料 | 鋼鉄:120個 オーク勇者の証:1個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ナックル | ||
| サイズ補正 | 小型:100% 中型:75% 大型50% | |
| 武器レベル1 | ||||||
| 必要スキル | ナックル製造 Lv1以上 | |||||
| 金槌・炉 | 鋼鉄金槌 | |||||
| バグナウ | ||||||
| ATK | 30 | 重量 | 40 | 要求レベル | 1 | |
| 材料 | 鉄:160個 真珠:1個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル2 | ||||||
| 必要スキル | ナックル製造 Lv2以上 | |||||
| 金槌・炉 | 黄金の金槌 | |||||
| ナックルダスター | ||||||
| ATK | 50 | 重量 | 45 | 要求レベル | 12 | |
| 材料 | 鋼鉄:50個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ホラ | ||||||
| ATK | 65 | 重量 | 45 | 要求レベル | 12 | |
| 材料 | 鋼鉄:65個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル3 | ||||||
| 必要スキル | ナックル製造 Lv3以上 | |||||
| 金槌・炉 | オリデオコン金槌 | |||||
| フィスト | ||||||
| ATK | 115 | 重量 | 65 | 要求レベル | 24 | |
| 材料 | オリデオコン:4個 ルビー:10個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| クロー | ||||||
| ATK | 86 | 重量 | 50 | 要求レベル | 24 | |
| 材料 | オリデオコン:8個 トパース:10個 |
|||||
| 備考 |
STR+2 |
|||||
| フィンガー | ||||||
| ATK | 97 | 重量 | 50 | 要求レベル | 24 | |
| 材料 | オリデオコン:4個 オパール:10個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 槍 | ||
| サイズ補正 | 小型:75% 中型:75% 大型100% | |
| 武器レベル1 | ||||||
| 必要スキル | 槍製造 Lv1以上 | |||||
| 金槌・炉 | 鋼鉄金槌 | |||||
| ジャベリン | ||||||
| ATK | 28 | 重量 | 70 | 要求レベル | 4 | |
| 材料 | 鉄:3個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| スピア | ||||||
| ATK | 44 | 重量 | 85 | 要求レベル | 4 | |
| 材料 | 鉄:35個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| パイク | ||||||
| ATK | 60 | 重量 | 100 | 要求レベル | 4 | |
| 材料 | 鉄:70個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル2 | ||||||
| 必要スキル | 槍製造 Lv2以上 | |||||
| 金槌・炉 | 黄金の金槌 | |||||
| ギザルム | ||||||
| ATK | 84 | 重量 | 100 | 要求レベル | 18 | |
| 材料 | 鋼鉄:25個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| グレイブ | ||||||
| ATK | 104 | 重量 | 120 | 要求レベル | 18 | |
| 材料 | 鋼鉄:40個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| パルチザン | ||||||
| ATK | 124 | 重量 | 200 | 要求レベル | 18 | |
| 材料 | 鋼鉄:55個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| 武器レベル3 | ||||||
| 必要スキル | 槍製造 Lv3以上 | |||||
| 金槌・炉 | オリデオコン金槌 | |||||
| トライデント | ||||||
| ATK | 150 | 重量 | 120 | 要求レベル | 33 | |
| 材料 | オリデオコン:8個 鋼鉄:10個 アクアマリン:1個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ハルバード | ||||||
| ATK | 165 | 重量 | 250 | 要求レベル | 33 | |
| 材料 | オリデオコン:12個 鋼鉄:10個 |
|||||
| 備考 | ||||||
| ランス | ||||||
| ATK | 185 | 重量 | 250 | 要求レベル | 27 | |
| 材料 | オリデオコン:12個 鋼鉄:3個 悪魔の角:2個 |
|||||
| 備考 | ||||||
なお、XMLデータの作成に付きまして「商人援護会」様および「RAG.D」様のデータを参考にさせていただいております
もし、こちらのページにてデータ・記述の間違いなどありましたら私の方までご連絡いただけると幸いです。
データ(XML)のダウンロード
※そのままクリックすると保存できません
リンク先を保存するようにしてください。
