職業別基本ASPD
各職業に定義されている基本ASPD一覧です。
各武器の基本ASPDとキャラクターのステータスによって攻撃速度が決定します。
一般的な公式としては、以下のようになるようです。(※アサシンの二刀流などは例外かと
Aspd=200-(250-Agi-Dex/4)/250*(200−武器基本Aspd)
ポーション等の攻撃ディレイを減少させるアイテム・スキルを加味すると以下のよう(?)になります。
Aspd=200-(250-Agi-Dex/4)/250*((200−武器基本Aspd) - (200−武器基本Aspd)*攻撃ディレイ減少分))
攻撃ディレイの減少は以下のようになっているようです
-
集中のポーション 10%
覚醒のポーション 15%
狂気のポーション 20%
アドレナリンラッシュ(自分自身) 30%
アドレナリンラッシュ(PTメンバ) 20%
ツーハンドクイッケン 30%
(例: 狂気使用中にAR(自分自身)をかけた場合
20% + 30%=攻撃ディレイ50%減少
| 職業 | 素手 | 短剣 | 鈍器 | 片手斧 | 両手斧 | 片手剣 | 両手剣 | 片手槍 | 両手槍 | 杖 | 弓 | カタール | 本 | ナックル | 楽器 | 鞭 |
| ノービス | 150 | 135 | 130 | 120 | - | 130 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 商人 | 160 | 140 | 130 | 130 | 125 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブラックスミス | 160 | 140 | 132.5 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アルケミスト | 160 | 145 | 135 | 132.5 | 130 | 142.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 剣士 | 160 | 150 | 135 | 130 | 125 | 145 | 140 | 135 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| ナイト | 160 | 150 | 135 | 130 | 130 | 150 | 145 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| クルセイダー | 160 | 150 | 135 | 130 | 130 | 150 | 145 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| シーフ | 160 | 150 | - | 120 | - | 135 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - |
| アサシン | 160 | 150 | - | 120 | - | 135 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| ローグ | 160 | 150 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - |
| マジシャン | 150 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| ウィザード | 150 | 142.5 | - | - | - | - | - | - | - | 137.5 | - | - | - | - | - | - |
| セージ | 155 | 147.5 | - | - | - | - | - | - | - | 137.5 | - | - | 145 | - | - | - |
| アコライト | 160 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
| プリースト | 160 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 140 | - | - | - |
| モンク | 160 | - | 142.5 | - | - | - | - | - | - | 142.5 | - | - | - | 152.5 | - | - |
| アーチャー | 160 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
| ハンター | 160 | 142.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
| バード | 160 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | 142.5 | - |
| ダンサー | 160 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | 142.5 |
なお、XMLデータの作成に付きまして「みすとれ巣」様のデータを参考に作成しております。
もし、こちらのページにてデータ・記述の間違いなどありましたら私の方までご連絡いただけると幸いです。
データ(XML)のダウンロード
※そのままクリックすると保存できません
リンク先を保存するようにしてください。
